产品描述
主要特征
- 独立水路系统,设有独立水箱,实现高效热交换,高效制冷。
- 多重节能部件,比传统空调节能40%-50%。
- 经过严格的单独测试和认证,确保可靠的热交换和产品质量。
- 可满足大型厂区制冷,单台制冷面积可达200平方米以上。
- 配备WiFi控制,可远程温度监控和管理工厂温度信息。
产品图片

详情参数
| 产品名称 | 工业空气冷却器 |
| 电源 | 380V/50赫兹 |
| 标称制冷量 | 33.5千瓦 |
| 循环风量 | 5000立方米/小时 |
| 额定功率 | 5.0千瓦 |
| 最大输入电流 | 13A |
| 额定输入电流 | 10A |
| 进出水管直径 | DN25 |
| 制冷剂及加注量 | R32/3.0公斤 |
| 风扇类型 | 轴流式 |
| 循环水量 | 4立方米/小时 |
| 外形尺寸 | 830x535x1760 |
| 单位质量 | 154公斤 |
| 工作噪音 | 高达 65dB(A) |
| 防水等级 | IPX4 |
